
物业名称 | 建筑面积(约) (平方呎) |
实用面积(约) (平方呎) |
售价(万) |
---|---|---|---|
荃灣大河道49號地下連閣樓。 物業編號:181114 | 800(未核實) 閣樓600 (未核實) | 550(未核實) 閣樓400 (未核實) | $4,500 |
屯門田景路31號良景邨(第5座)良萃樓7字樓17號單位。(有契) 物業編號: 180323 | --- | 264 | 綠表 98 |
新蒲崗崇齡街91A-93號安強大樓地下 物業編號:181228 | --- | 805 (未核實) | 租$80000 |
旺角地士道街15-23號樂園大廈2字樓1室。 物業編號: 190305 | --- | 620 | $1,100 |
屯門田景路31號良景邨良萃樓 (5座)26字樓6單位。(有契) 物業編號:181101-1 | --- | 150 | 綠表 98 |
銅鑼灣告士打道264-269號海宮大廈4字樓I單位。 業編號:190812-2 | 700 | 637 | $1,480 |
佐敦彌敦道242號立信大廈15字樓B2單位。 物業編號:191002-3 | --- | 300 | $378 |
元朗金倫大廈6字樓A單位。 物業編號:200212 | 402 | 315 | $418 |
尖沙咀棉登徑8號凱譽22字樓H單位。 物業編號:200213-1 | --- | 445 | $1,000 |
油麻地東安街17-21號東安閣18字樓A單位。 物業編號: 200227 | 304 | 193 | $373 |
上水彩園路2號彩蒲苑B座1字樓10單位。 物業編號:200321-5 | 525 | 394 | $438 |
大嶼山愉景灣海澄湖畔一段海澄閣(M1座)3字樓B單位。 物業編號:200629-1 | --- | 600 | $760 |
鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈15字樓D單位。 物業編號:200722 | 458 | 382 | $620 |
大角咀必發道83號Solo8字樓01室。 物業編號:200730-3 | 554 | 388 | $400 |
北角天后廟道25號維景臺4字樓B室。 物業編號:200806-3 | 1212 | 971 | $1,690 |
大圍積福街80號康樂樓唐3樓。 物業編號:200817-1 | --- | 383 | $578 |
西半山列堤頓道37號1字樓 物業編號:200817-2 | --- | 1163 | $1,780 |
觀塘駿業街60號駿運工業大廈14字樓J單位。 物業編號:191205 | 856 | --- | $560 |
旺角彌敦道603-609A號新興大廈17字樓1715單位。 物業編號:200923-1 | 700 | 495 | $480 |
鰂魚涌基利路36號南豐新邨3座18字樓F單位。 物業編號:201102-2 | --- | 391 | $760 |
屯門青山公路掃管笏段掃管笏路99號上源5B座12字樓B室。 物業編號:201102-3 | --- | 468 | $618 |
鑽石山瓊東街8號嘉峰臺4座24字樓K單位。 物業編號:201105 | --- | 431 | 綠表 538 自由 708 |
荃灣荃景圍90號荃灣中心貴陽樓7字樓D室。 物業編號:201119-2 | --- | 307 | $480 |
將軍澳唐明街8號寶明苑寶柏閣 (B座)34字樓16室。 物業編號:201112 | --- | 211 | 綠表 222 自由 355 |
大埔仁興街48-52號德基大廈11字樓A室連天台。 物業編號:201203-1 | --- | 313 | $420 |
紅磡必嘉街120號黃埔花園3期 翠楊苑1座12字樓C單位。 物業編號:201207-1 | 855 | 749 | $1,080 |
何文田亞皆老街204號君柏第3座7樓A室 物業編號:210106-1 | 1624 | 2016 | $4,200 |
沙田美禾圍2-18號田禾苑5號屋 物業編號:210106-2 | 3496 | 3034 平台27 花園4750 | $7,680 |
荃灣柴灣角街34至36號萬達來工業中心13字樓2單位。 物業編號:210106-3 | 1741 | 1216 | $648 |
深水埗福華街16-24號龍華大廈地下A,A2及A3單位。 物業編號:210111-1 | --- | 261 | $720 |
北角怡新大廈7字樓A單位。 物業編號:210122 | 570 | 461 | $675 |
油麻地德昌里2號昌發大廈25字樓B單位。 物業編號:210201 | --- | 324 | $500 |
油麻地德昌里2-6號昌發大廈 25字樓B單位。 物業編號:210204 | 505 | 324 | $500 |
火炭穗禾路1號豐利工業中心A座15字樓4單位。 物業編號:210205 | --- | 1400 | $610 |
尖沙咀柯士甸路15號金巴利大廈4樓D座 物業編號:210210-1 | 1073 | 859 | $950 |
旺角上海街473-475號上海中心10樓 物業編號:210210-2 | 828 | 513 | $520 |
馬鞍山鞍誠街18號新港城L座11字樓1室。 物業編號:210210-3 | 830 | 618 | $945 |
荃灣青山公路愉景新城1期3座39字樓E室。 物業編號:210210-4 | 723 | 582 | $900 |
黃大仙睦鄰街8號現崇山6B座25字樓B單位。 物業編號:210219-1 | 1225 | 944 | $1,650 |
油麻地廣東道618-632號德昇大廈14字樓A單位。 物業編號:210222-1 | 328 | 250 | $380 |
荃灣地皇廣場2字樓224號舖位。 物業紓號:210222-2 | --- | 45 | $88 |
沙田車公廟路69號顯徑邨(顯慶樓)4座23字樓10單位。 物業編號:210222-3 | --- | 380 | 綠表 290 |
大埔南運路5號富雅花園3座7字樓F單位。 物業編號:210222-4 | 514 | 430 | 綠表 388 |
觀塘翠屏道19號翠屏北村翠榕樓18字樓17單位。 物業編號:210225 | --- | 381 | 綠表 295 自由 435 |
我们致力增加市场之透明度而提供以上更新资料,但不保证其完全确实无误,如有任何查询,欢迎致电联络人。谢谢!